ACS880-04系列直接轉矩控制型變頻器產品價目 |
(本價目含涂層板及ACS-AP-W藍牙助手型控制盤,控制單元外置,頂進底出接線方式,標配進線電抗器) |
|
| Nominal ratings | Light-overload use | Heavy-duty use | Brake | Frame |
Code No. | Type | 額定值 | 輕載應用 | 重載應用 | Chopper | Size |
|
| IN | Imax | Imax_start4) | PN | ILd | PLd | IHd | PHd |
|
|
產品代號 | 產品型號 | 輸出電流 | 最大電流 | 啟動時最大電流 | 電機功率 | 輸出電流 | 電機功率 | 輸出電流 | 電機功率 | 制動 | 外形 |
|
| (A) | (A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 斬波器 | 尺寸 |
(400V) ACS880-04;防護等級:IP20;輸入電壓:三相AC380-415V; 頻率:50/60Hz |
3ABD00039309-D | ACS880-04-505A-3 | 505 | 560 | 671 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039334-D | ACS880-04-585A-3 | 585 | 730 | 828 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039335-D | ACS880-04-650A-3 | 650 | 730 | 954 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039364-D | ACS880-04-725A-3 | 725 | 1020 | 1100 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039382-D | ACS880-04-820A-3 | 820 | 1020 | 1100 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039383-D | ACS880-04-880A-3 | 880 | 1100 | 1100 | 500 | 865 | 500 | 7251) | 400 | 內置可選 | R11 |
(500V) ACS880-04;防護等級:IP20;輸入電壓:三相AC380-500V; 頻率:50/60Hz |
3ABD00039310-D | ACS880-04-460A-5 | 460 | 560 | 671 | 315 | 450 | 315 | 330 | 200 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039311-D | ACS880-04-503A-5 | 503 | 560 | 671 | 355 | 483 | 315 | 361 | 250 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039336-D | ACS880-04-583A-5 | 583 | 730 | 828 | 400 | 573 | 400 | 414 | 250 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039337-D | ACS880-04-635A-5 | 635 | 730 | 954 | 450 | 623 | 450 | 477 | 315 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039365-D | ACS880-04-715A-5 | 715 | 850 | 1100 | 500 | 705 | 500 | 566 | 400 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039384-D | ACS880-04-820A-5 | 820 | 1020 | 1100 | 560 | 807 | 560 | 625 | 450 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039385-D | ACS880-04-880A-5 | 880 | 1100 | 1100 | 630 | 857 | 560 | 6972) | 500 | 內置可選 | R11 |
(690V) ACS880-04;防護等級:IP20;輸入電壓:三相AC525-690V; 頻率:50/60Hz |
3ABD00039473-D | ACS880-04-330A-7 | 330 | 480 | 510 | 315 | 320 | 315 | 255 | 250 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039474-D | ACS880-04-370A-7 | 370 | 520 | 650 | 355 | 360 | 355 | 325 | 315 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039475-D | ACS880-04-430A-7 | 430 | 540 | 720 | 400 | 420 | 400 | 3603) | 355 | 內置可選 | R10 |
3ABD00039522-D | ACS880-04-470A-7 | 470 | 655 | 830 | 450 | 455 | 450 | 415 | 400 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039523-D | ACS880-04-522A-7 | 522 | 685 | 910 | 500 | 505 | 500 | 455 | 450 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039569-D | ACS880-04-590A-7 | 590 | 800 | 1010 | 560 | 571 | 560 | 505 | 500 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039570-D | ACS880-04-650A-7 | 650 | 825 | 1100 | 630 | 630 | 630 | 5713) | 560 | 內置可選 | R11 |
3ABD00039571-D | ACS880-04-721A-7 | 721 | 825 | 1100 | 710 | 705 | 630 | 5713) | 560 | 內置可選 | R11 |
1) 連(lian)續電流,40°C時每5分鐘允許1分鐘140% IHd 過載。
2) 連續電流,40°C時每5分鐘允許1分鐘145% IHd 過載。
3) 連續電流,40°C時每5分鐘允許1分鐘144% IHd 過載。
4) 啟動時的最大輸出電流:僅在啟動時每七秒獲得一次,持續兩秒,前提是通過參數“30.15 最大啟動電流”激活了啟動電流限值。
Note1:Default sw version is the newest Primary Control Program
注意1:默認為最新版本的基本控制程序;
Note2:SW function and compatibility with different converter type and different option module must be checked by ABB before ordering.
注意2:軟件功能及與不同變頻器型號和不同可選件的兼容匹配性,請在訂貨前與ABB確認。